新北都審總覽
本區把 2,276 份新北市都市設計及土地使用開發許可審議會議紀錄(含專案小組 1,979 份、大會 297 份)中反覆出現的退件理由,整理成送件前可直接使用的審查講義。內容不是逐場摘要,而是先對全部紀錄做主題頻率盤點,再逐題提煉成規則、依據與自查清單。
全庫依審查實務的檢核動線分為 7 個單元、26 篇,並遵守「一條規則只住一篇」的編排原則——同一規則不重複收錄,相關篇章以連結互通。
怎麼使用這套講義
Section titled “怎麼使用這套講義”- 第一次送新北都審:依單元順序從 01 讀到 26,建立完整審查地圖。
- 送件前複核:直接用 都審送件前自查總表 逐項勾選,不確定的項目再回對應篇章細讀。表內以星號標示幾乎每案必審者、以紅點標示踩到即退件或不同意變更者。
- 變更設計案:先讀 變更設計與原核准對照 與 容積獎勵移轉與公益設施回饋。
- 山坡地案:務必細讀 保水滯洪排水與山坡地水保。
- 水岸、特定區、捷運站區案:務必細讀 TOD 新市鎮與水岸文資。
單元一:程序與書件
Section titled “單元一:程序與書件”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 審議程序核備與展延 | 兩層審議、先行核備與送府核備之別、核備期限、三法檢討加簽證 | 77% |
| 書件品質與跨文件一致性 | 跨文件數值打架、報告書範本、面積表增刪欄位、逐項回應 | 64% |
| 圖面表達套繪與模擬圖 | 上色、套繪、行車軌跡、透視圖一致性、圖例比例 | 79% |
| 變更設計與原核准對照 | 不得劣於原核准、不牴觸歷次決議、左右對照、工期不得展延 | 60% |
| 使用分區土管與法令適用 | 施行細則第 40 至 48 條、土管要點、放寬專章、法令適用日 | 91% |
單元二:基地與退縮
Section titled “單元二:基地與退縮”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 建築線現有巷與畸零地 | 建築線紅色地界線綠色、現有通路、私設通路、畸零地、高壓電線 | 63% |
| 退縮騎樓與無遮簷人行道 | 退縮 1.5 公尺淨空、無遮簷 2.5 公尺、順平、坡度 2.5%、車道鋪面 | 89% |
| 人行動線行穿線與無障礙 | 行穿線調整、車道交織、6 公尺緩衝起算、無障礙車位、坡度高程 | 76% |
單元三:開放空間與景觀
Section titled “單元三:開放空間與景觀”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 開放空間與街道傢俱 | 綠帶無阻隔物、告示牌、椅背式傢俱、維護基金、配電場預留 | 91% |
| 植栽覆土與樹種 | 覆土 1.5 與 0.6 公尺、透水 60 公分、行道樹 6 公尺、圓形樹冠、原生種 | 91% |
| 綠化面積與立體綠化 | 無法綠化面積函釋、分母算法、屋頂綠化與綠能各半 | 23%(近年暴增) |
| 圍牆透空率與基座 | 圍牆 120 公分、鏤空率 70%、牆基 20 公分、屋脊裝飾物透空率起算面 | 37% |
| 夜間照明與光害 | 禁投射與投樹燈、景觀高燈、三時段模擬、深夜以人行照明為主 | 64% |
單元四:量體、立面與屋頂
Section titled “單元四:量體、立面與屋頂”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 建築量體與裝飾性構造物 | 屋脊裝飾物 6 公尺、透空遮牆與構架比例、結構簽證、裝飾板 | 85% |
| 屋頂突出物與屋頂層 | 屋頂綠化與綠能、露臺 2 公尺計容、屋突外觀、設備遮蔽 | 70% |
| 立面材質色彩與陽台空調 | 中低明度彩度、玻璃帷幕耗能、空調主機位置、雨遮、陽台計容 | 80% |
| 招牌廣告物與標示牌 | 人行空間不得設招牌、可設區位先框、指引標示牌淨高 | 43% |
單元五:交通與停車
Section titled “單元五:交通與停車”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 停車空間與車道出入口 | 出入口一處為原則、七件套圖說、鄰案衝突、動線不交織、臨停內化 | 93% |
| 機車自行車與電動車充電 | 車位數四處一致、車位折減補自行車、充電車位三成、配電場所 | 93% |
| 交通影響評估與交維 | 交評門檻、交評結論拘束力、交通局逐項回應、環評連動條款 | 58% |
單元六:性能、設備與施工
Section titled “單元六:性能、設備與施工”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 消防避難與防火區劃 | 消防核定圖一致、雲梯車迴轉半徑、防空避難室、防火條文清單 | 67% |
| 保水滯洪排水與山坡地水保 | 透水八成、原始地形認定、坡度三成上限、複壁擋土、整地高程 | 70% |
| 結構耐震技師簽證與施工鄰房 | 三法簽證責任、耐候耐風耐震、開挖合理性、鄰地介面協調 | 86% |
| 機電設備垃圾清運與管理維護 | 垃圾空間位置規則、人口數推估、維護基金、應納入規約八項 | 66% |
單元七:新北特色
Section titled “單元七:新北特色”| 篇章 | 主軸 | 命中率 |
|---|---|---|
| 容積獎勵移轉與公益設施回饋 | 四種協議書時點、義務與獎勵不得重複、環境友善方案、公益設施不得縮水 | 81% |
| TOD 新市鎮與水岸文資 | 特定區專屬規範、水岸露台串聯、天際線、大眾運輸導向、遺址保護 | 50% |
最高頻審查主題
Section titled “最高頻審查主題”依新制 1,451 份全 corpus 盤點,下列八類幾乎每案必被審查,送件前應優先複核:
- 機車與自行車位(93%)→ 機車自行車與電動車充電
- 停車空間與車道出入口(93%)→ 停車空間與車道出入口
- 使用分區與土管適法性(91%)→ 使用分區土管與法令適用
- 植栽與覆土(91%)→ 植栽覆土與樹種
- 開放空間與設施物(91%)→ 開放空間與街道傢俱
- 退縮騎樓與人行道順平(89%)→ 退縮騎樓與無遮簷人行道
- 結構耐震與技師簽證(86%)→ 結構耐震技師簽證與施工鄰房
- 裝飾物與量體(85%)→ 建築量體與裝飾性構造物
用舊經驗做新案會失準的地方
Section titled “用舊經驗做新案會失準的地方”逐年分布顯示三類主題近年快速升溫、三類反向遞減:
| 主題 | 2016 年 | 2020 年 | 2025 年 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| 綠化面積與立體綠化 | 0 | 20 | 99 | 新規上路,近年必審 |
| 無障礙與通用設計 | 15 | 71 | 89 | 逐年攀升 |
| 電動車充電 | 2 | 13 | 32 | 淨零碳政策帶動 |
| 基地保水滯洪 | 144 | 107 | 53 | 反向遞減 |
| 夜間照明與光害 | 134 | 88 | 62 | 反向遞減 |
| 招牌廣告物 | 95 | 75 | 34 | 反向遞減,改由建照管理處理 |
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.