總覽
本區把 649 份臺中都市設計審議會議紀錄(2021 年 11 月~2026 年 6 月,含幹事會、委員會與簡化小組)中反覆出現的退件理由,整理成送件前可直接使用的審查講義。內容不是逐場摘要,而是先對全部紀錄做主題頻率盤點,再逐題提煉成規則、依據與自查清單。
全庫依審查實務的檢核動線分為 6 個單元、22 篇,並遵守「一條規則只住一篇」的編排原則——同一規則不重複收錄,相關篇章以連結互通。
怎麼使用這套講義
Section titled “怎麼使用這套講義”- 第一次送臺中都審:依單元順序從 01 讀到 22,建立完整審查地圖。
- 送件前複核:直接用 都審送件前自查總表 逐項勾選,不確定的項目再回對應篇章細讀。
- 變更設計案:先讀 變更設計案的標示與檢討,再依變更內容補讀對應篇章。
- 涉及容積移轉、危老或獎勵:務必細讀 容積移轉與獎勵制度。
單元一:書件與程序
Section titled “單元一:書件與程序”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 書件品質與文件一致性 | 跨文件數字核對、頁碼計算式、必附文件、現況照片 |
| 圖面表達與上色規範 | 一層平面圖上色與套繪、圖例、資訊公開圖 |
| 變更設計案的標示與檢討 | 變更範圍標示、前次決議、變更前後對照 |
| 行政程序與臺中市特別規定 | 會員證、規費、認養與移植流程、文資會辦 |
單元二:量體與立面
Section titled “單元二:量體與立面”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 裝飾物與透空率 | 深度起算、透空率對照、結構專章門檻 |
| 屋頂突出物與屋頂層檢討 | 屋突用途、1/8 面積、立體構架、女兒牆 |
| 高度比日照與陰影 | 高度比、北向日照、道路陰影 |
| 招牌廣告物與案名牆 | 招牌尺寸、離地高度、案名牆許可 |
單元三:地面層與開放空間
Section titled “單元三:地面層與開放空間”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 開放空間與設施物 | 設施物提會、送水口與水表、街道傢俱、管理維護 |
| 景觀植栽設計檢核 | 覆土深度、樹種選擇、複層式、屋頂綠化 1/3、垂直綠化 |
| 人行動線與無障礙設計 | 2.5m 淨寬、順平、路緣斜坡、人因尺寸 |
| 公共藝術 | 獨立審查程序、日夜景模擬、基座固定 |
單元四:交通與基地工程
Section titled “單元四:交通與基地工程”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 交通影響評估與停車出入口 | 多方案比較、路口距離、交評章節、車道警示 |
| 垃圾清運與服務空間 | 貯存空間檢討、清運動線、臨停內部化 |
| 基地保水滯洪與排水 | 保水、滯洪、出流管制、污水套繪、陰井 |
| 施工計畫與鄰房保護 | 鄰房現況調查、施工交維、車輛暫停區 |
單元五:性能與設備
Section titled “單元五:性能與設備”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 結構設計要求 | 技師出席、規範版本、自主查核表 |
| 防火防災與避難檢討 | 整體性防火間隔、技規 110 條、防災中心 |
| 機電設備配置 | 配電場所、機房計容、發電機進排風 |
| 節能減碳與建築能效 | 能效 1 級、碳足跡、玻璃帷幕因應 |
| 綠能設施與夜間照明 | 太陽能光電、夜間燈光、投樹燈 |
單元六:制度與獎勵
Section titled “單元六:制度與獎勵”| 篇章 | 主軸 |
|---|---|
| 容積移轉與獎勵制度 | 容移配套、宜居回饋金、友善對策、危老分算 |
最高頻審查主題
Section titled “最高頻審查主題”依全 649 份紀錄的主題頻率盤點,下列主題出現比例最高,幾乎每案必被審查,送件前應優先複核:
- 植栽與覆土(98% 的會議出現)→ 景觀植栽設計檢核
- 開放空間與設施物(95%)→ 開放空間與設施物
- 停車空間與車道(94%)→ 交通影響評估與停車出入口
- 退縮帶與人行道順平(93%)→ 人行動線與無障礙設計
- 裝飾物與透空率(91%)→ 裝飾物與透空率
- 公共藝術(85%,含獨立審查程序)→ 公共藝術
- 施工計畫與鄰房保護(67%)→ 施工計畫與鄰房保護
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.