05.陽台、雨遮、露臺與裝飾物
跨年度公開案例
Section titled “跨年度公開案例”| 錯誤類型 | 真實案例摘要 | 圖面自查動作 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 內凹雨遮未檢討面積 | 內凹型出入口雨遮,未計入容積樓地板或陽台面積 | 在平、剖面標出雨遮與外牆、柱、上方空間的關係;確認是否為可適用的懸挑雨遮 | 115-1,案例 03,第 49 頁;113-1,案例 02,第 92 頁 |
| 雨遮與陽台/露臺共構 | 出入口雨遮上設欄杆或與上方陽台、露臺共構 | 每一處雨遮詳圖檢查是否落柱、設欄杆或作為上方可使用空間的一部分 | 112-1,案例 16,第 107 頁;110-1,案例 18,第 76 頁;109-2,案例 04,第 57 頁 |
| 出入口雨遮外側另設空間 | 在高層緩衝空間內側設出入口雨遮,空間定義錯置 | 從外緣量測雨遮及周邊空間;一張圖上同時畫出建築面積與容積樓地板計算範圍 | 112-2,案例 08,第 67 頁;110-1,案例 17,第 75 頁;109-1,案例 17,第 50 頁 |
| 陽台深度/外緣附屬物漏算 | 陽台外緣雨遮或裝飾板未併入深度;超出適用範圍未計樓地板 | 陽台從外緣量深度,並把雨遮、遮陽板、裝飾板全部疊繪至面積圖 | 112-2,案例 10、11,第 69~70 頁;111-1,案例 06、07,第 135~136 頁 |
| 陽台管道間容積錯置 | 陽台內的封閉型管道間被當成陽台免計 | 以構造型態判斷管道間;封閉與非封閉情形分開標示及計算 | 113-2,案例 10,第 86 頁;110-1,案例 14,第 72 頁;109-1,案例 16,第 49 頁 |
| 露臺有頂蓋仍當露臺 | 屋頂挑空補滿或露臺上方有梁/頂蓋,未計容積樓地板 | 屋頂及露臺同時看平面與剖面;凡有上方構造投影者,應確認是否仍符合露臺定義 | 112-1,案例 09,第 100 頁;109-2,案例 07,第 60 頁 |
| 裝飾物範圍判斷錯誤 | 裝飾線板超過適用深度、裝飾柱未連接外牆,或遮陽板透空條件未檢討 | 對每個裝飾物標示深度、與外牆關係、透空構造與是否計入面積 | 109-2,案例 03、10,第 56、63 頁;110-1,案例 13,第 71 頁 |
送件前自查清單
Section titled “送件前自查清單”- 每一處雨遮都有平面、剖面及結構關係,不只在立面標註名稱。
- 出入口雨遮沒有與陽台、露臺、欄杆、落柱或其他可使用空間混成同一構造。
- 陽台深度由外緣檢討;外緣雨遮、裝飾板與遮陽板已納入判讀。
- 陽台管道間已區分封閉/非封閉構造,並反映在容積表。
- 露臺、屋頂挑空與頂蓋投影已在平面、剖面與面積表交叉核對。
- 裝飾柱、裝飾板及遮陽構造均有尺寸、位置與面積判讀依據。
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.