02.停車、車道與無障礙
已公開的抽查案例
Section titled “已公開的抽查案例”| 錯誤類型 | 真實案例摘要 | 送件前應做什麼 | 講習來源 |
|---|---|---|---|
| 地面層以外停車未設汽車車道 | 本案例基地面積超過 1,500 平方公尺,屋頂層設停車位,卻以汽車升降機通達 | 本案類型應先確認基地面積、停車樓層及《建築技術規則》設計施工編第 60 條第 5 款是否適用;在車道圖上畫完整通達路徑 | 115-1,案例 07,第 53 頁;114-1,案例 06,第 94 頁 |
| 轉盤代替迴轉軌跡 | 本案例在地下室以汽車轉盤取代車道迴轉半徑與軌跡檢討 | 對每一車位畫出實際進、出與迴轉軌跡;如擬設轉盤,仍須確認其不能取代本案所需的車道迴轉檢討 | 115-1,案例 08,第 54 頁;114-1,案例 05,第 93 頁 |
| 機械停車容積類型誤用 | 一層機械停車,卻用倉儲式停車空間方式檢討地下容積 | 車位型態、設置樓層、平面標註與容積計算應一對一對應 | 114-1,案例 03,第 91 頁 |
| 停車樓地板折減重複 | 各用途法定車位折減之樓地板重複扣抵 | 依用途分列法定車位與可折減面積,完成後再彙總;合併檢討不代表可重複扣除 | 114-1,案例 12,第 100 頁 |
| 無障礙通路與車道關係誤判 | 本案例地面層僅供停車使用,無障礙通路可與車道重疊;其他樓層或用途未必相同 | 先界定該層是否僅供停車使用,再在圖面標示無障礙動線與車道重疊的依據;不要擴大套用此例外 | 115-1,案例 10,第 56 頁 |
圖面檢查順序
Section titled “圖面檢查順序”- 基地與停車需求:確認基地面積、用途別、法定車位數及任何適用的折減。
- 通達性:從道路出入口一路畫到每個車位,包含坡道、升降機、迴轉與離場路徑。
- 型態一致性:平面、剖面、停車計算表與容積表對「自走、機械、倉儲」的分類必須一致。
- 無障礙動線:獨立標示人行動線;如主張可與車道重疊,必須記錄案件適用條件與來源。
送件前自查清單
Section titled “送件前自查清單”- 各層停車空間都有可讀的汽車進出、迴轉及離場軌跡。
- 如擬以升降機或轉盤輔助停車,已另行完成本案適用的車道/迴轉檢討。
- 基地面積、停車樓層與汽車車道要求已一併確認。
- 自走、機械、倉儲等停車型態在所有圖表一致。
- 法定車位折減的樓地板面積未在不同用途間重複扣抵。
- 無障礙車位與通路均已從建築線或適當入口連續檢討;重疊車道的主張有明確條件與出處。
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.