08.防火區劃、高層與特定建築
跨年度公開案例
Section titled “跨年度公開案例”| 錯誤類型 | 真實案例摘要 | 圖面自查動作 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 緊急昇降機間出入口或連通關係錯誤 | 緊急昇降機間有不當多處出入口,或須經特別安全梯才可通達樓層 | 以避難動線圖從每一樓層走到緊急昇降機;標示所有出入口及與安全梯的關係 | 112-2,案例 18,第 77 頁;111-1,案例 11、12,第 140~141 頁;110-2,案例 12,第 83 頁 |
| 每座緊急昇降機的排煙室面積錯置 | 多座昇降機共用機間或排煙室面積未分別檢討 | 每座標示為緊急昇降機的設備,分別對應機間、排煙室及通達範圍 | 112-2,案例 15,第 74 頁;111-1,案例 01,第 130 頁 |
| 高層昇降機間與走廊未獨立區劃 | 昇降機間經走廊連接時,未把昇降機道、昇降機間及後段走廊妥善區劃 | 在防火區劃圖用不同顏色區分昇降機道、機間、走廊及各防火門 | 112-1,案例 11,第 102 頁 |
| 防火捲門未附防火門 | 地下停車空間防火捲門未附設防火門 | 不只標註捲門;在平面、立面及門表中確認附設門扇與避難通行需求 | 112-1,案例 15,第 106 頁 |
| 高層燃氣廚房未區劃 | 高層建築使用燃氣設備的廚房未設防火門與區劃 | 用途圖、設備圖與防火區劃圖都要標示燃氣設備位置及分隔構造 | 110-2,案例 11,第 82 頁 |
| 外牆開口/採光罩防火間隔漏檢討 | 屋頂採光罩或鄰地界外牆開口未依防火間隔檢討 | 在立面與配置圖同步標示地界、開口、採光罩及其防火性能判讀 | 111-1,案例 08,第 137 頁;109-2,案例 29,第 82 頁 |
送件前自查清單
Section titled “送件前自查清單”- 高層/特定建築已完成「安全梯—緊急昇降機—排煙室—樓層避難路徑」連續檢查。
- 每座緊急昇降機的機間、排煙室與出入口均獨立標示,未以共用空間替代檢討。
- 防火捲門、附設門、防火門及門表資料一致。
- 燃氣設備、外牆開口、採光罩與地界的防火區劃已從平面及立面雙向核對。
- 若案件涉高層或特定建築,已另行確認適用的專章與外審要求。
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.